Jakarta – Harga jual emas batangan yang dirilis PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) pada bursa perdagangan Kamis (27/4) ini di Butik Emas Pulogadung terpantau kembali mengalami kenaikan senilai Rp. 2.000 per gram. Kenaikan tersebut membuat harga jual emas kini berada di level Rp. 571 ribu per gram.
Sementara untuk harga jual kembali atau buy back price juga menguat senilai Rp. 2.000 per gram ke level Rp. 522 ribu per gram. Adapun status ketersediaan setiap varian masih tersedia lengkap.
Berikut daftar harga selengkapnya, seperti dikutip dari situs logammulia.com, Kamis (28/4/2016), pukul 08.10 WIB:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 265.800.000 | 531.600 | Available |
250 | 133.000.000 | 532.000 | Available |
100 | 53.250.000 | 532.500 | Available |
50 | 26.650.000 | 533.000 | Available |
25 | 13.350.000 | 534.000 | Available |
10 | 5.370.000 | 537.000 | Available |
5 | 2.710.000 | 542.000 | Available |
4 | 2.168.000 | 542.000 | Available |
3 | 1.635.000 | 545.000 | Available |
2.5 | 1.367.500 | 547.000 | Available |
2 | 1.102.000 | 551.000 | Available |
1 | 571.000 | 571.000 | Available |
(Rani Soraya – harianindo.com)