Jakarta – Setelah dibuka di awal pekan dengan harga stagnan, harga emas batangan yang dirilis PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk hari Selasa (12/4) melonjak senilai Rp. 5.000 per gram ke level RP. 574 ribu per gram.

Sementara untuk harga beli kembali (buy-back) juga naik senilai Rp. 3.000 per gram ke level Rp. 524 ribu per gram. Untuk status ketersediaan masih tersedia lengkap mulai dari satuan terkecil 1 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar harga selengkapnya seperti dikutip dari situs logammulia.com, Selasa (12/4/2016) pukul 08.17 WIB:
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 267.300.000 | 534.600 | Available |
| 250 | 133.750.000 | 535.000 | Available |
| 100 | 53.550.000 | 535.500 | Available |
| 50 | 26.800.000 | 536.000 | Available |
| 25 | 13.425.000 | 537.000 | Available |
| 10 | 5.400.000 | 540.000 | Available |
| 5 | 2.725.000 | 545.000 | Available |
| 4 | 2.180.000 | 545.000 | Available |
| 3 | 1.644.000 | 548.000 | Available |
| 2.5 | 1.375.000 | 550.000 | Available |
| 2 | 1.108.000 | 554.000 | Available |
| 1 | 574.000 | 574.000 | Available |
(Rani Soraya – www.harianindo.com)
















