Jakarta – Pada hari ini, Rabu 6 April 2016, PT Antam Tbk. telah merilis harga emas batangannya di posisi Rp 566.000 per gram. Selain itu, PT Antam Tbk. juga merilis sejumlah informasi terkait emas batangan mereka.
Satu contoh informasi lain yang dirilis oleh PT Antam Tbk. adalah mengenai harga buy-back atau beli-kembali. Pada hari ini, harga buy-back emas Antam berada di level Rp 517.000 per gram.
Seperti disadur dari situs Logam Mulia, Rabu (6/4/2016), berikut ini beberapa informasi mengenai emas batangan Antam yang telah dirilis sejak pukul 08.32 WIB tadi.
—
Tanggal: 6-4-2016
Pukul: 08:32:00 WIB
Harga beli-kembali (buy-back price): Rp 517.000/gram
Satuan (Gram) | Harga per Batang (Rp) | Harga per Gram (Rp) | Stok |
500 | 263.300.000 | 526.600 | Tersedia |
250 | 131.750.000 | 527.000 | Tersedia |
100 | 52.750.000 | 527.500 | Tersedia |
50 | 26.400.000 | 528.000 | Tersedia |
25 | 13.225.000 | 529.000 | Tersedia |
10 | 5.320.000 | 532.000 | Tersedia |
5 | 2.685.000 | 537.000 | Tersedia |
4 | 2.148.000 | 537.000 | Tersedia |
3 | 1.620.000 | 540.000 | Tersedia |
2.5 | 1.355.000 | 542.000 | Tersedia |
2 | 1.092.000 | 546.000 | Tersedia |
1 | 566.000 | 566.000 | Tersedia |
(Rani Soraya – harianindo.com)